| 常見病毒類產(chǎn)品規(guī)格及報價 | |||
| 品牌 | 產(chǎn)品名稱/型號 | 規(guī)格 | 價格 | 
| MarkerⅠDNA Ladder | 100T | 89 | |
| D2000 DNA Ladder 規(guī)格:100T | 100T | 108 | |
| D2000 plus DNA Ladder | 100T | 108 | |
| DL15000 DNA Ladder | 100T | 158 | |
| Taq DNA 聚合酶 | 500U | 46 | |
| dNTP Mix (10mM each) | 1ml | 69 | |
| * | 限制性內(nèi)切酶Eco105I (SnaBI) | 600U,10U/ul | 616 | 
| * | 限制性內(nèi)切酶Bsp1407I (BsrGI) | 300U,10U/ul | 246 | 
| * | 限制性內(nèi)切酶EcoRI | 5000U,10U/ul | 152 | 
| * | 限制性內(nèi)切酶 | 5000U,10U/ul | 204 | 
| 瓊脂糖凝膠回收試劑盒 | 100T | 268 | |
| * | 無內(nèi)毒素質(zhì)粒小量提取試劑盒 | 50T | 908 | 
| * | 胰蛋白胨 | 5g | 418 | 
| * | 酵母粉 | 5g | 199 | 
| 國藥集團(tuán)10019318 | NaCL | 500g | 10 | 
| * | 低熔點(diǎn)瓊脂糖 | 5g | 208 | 
| 瓊脂粉 | 500g | 188 | |
| * | Lip2000 | 0.75ml/1.5ml | 3216元/5406 | 
| * | 去內(nèi)毒素質(zhì)粒小量提取試劑盒 | 50T | 808 | 
執(zhí)照.jpg)